Digitalní archív orienťáckých map pro Pesho Hedberg
|
Přihlásit
Všichni uživatelé
|
Jazyk:
Cesky
Cesky
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Espaol
Franais
Italiano
Magyar
Norsk
Portugus
Svenska
Trke
|
DOMA 3.0.8
Zobrazit náhled na Google mapě
Skýt náhled na Google mapě
|
Otevřít v Google Earth
|
Zpět
<< Istanbul 5 days etapp 5 (07.11.2010)
|
Andalucia-O-Meeting 2011 (27.02.2011) >>
Andalucia-O-Meeting 2011 (26.02.2011)
Kategorie:
Tävling
Mapa/oblast:
La Brena
Pořadatel:
Sun-o.com
Země:
Spanien
Disciplína:
Rogaine
Výsledky
Skutečná délka:
22.06 km
Čas:
142:30
Sprang med Lucas hela vägen, Sammy var med oss t o m omkring 70. Sen fick Sammy problem och sa till oss att springa själva. Jag skötte nog det mesta av orienteringen och det gick väldigt bra Vi gjorde nog en skaplig vägvalsplan. Fick lite känning av sträckning i början så jag tog det lugnt med löpningen vilket nog inte var någon nackdel då vi kunde hålla samma tempo hela vägen. Blev av Sammy och Lucas vid kontroll 74 och fick vänta där 1,5 minut. Vid kontroll 42 hade vi problem att hitta ner bland stup och skrevor, men hittade å andra sidan fin utsikt över en skreva;-) Kul tävling och orkade mer än vad jag trodde.
1HOMBR (157/181) Preliminary results 18:16
1 199 RUNESSON, JOHAN S-OK TISAR SWEDEN 187 1:44:05 187
2 193 ARONSSON, JOHAN S-OK TISAR SWEDEN 187 1:49:05 187
3 304 TAMBASAU, YURY MS PARMA FINLAND 187 1:49:37 187
4 204 ATTAS, DANIEL S-OK TISAR SWEDEN 187 1:58:40 187
5 144 GREMMEL, HELMUT S-LILLOMAR NORWEGIAN 187 1:59:29 187
6 303 PIHL, PEETER MS PARMA FINLAND 187 2:00:51 187
7 180 BRATEN, VETLE RUUD S-RAUMAR O NORWAY 187 2:04:17 187
8 251 LUCASEN, HAVARD S-ASUBM NORWEGIAN 187 2:05:12 187
9 264 PEDERSEN, OLA MARIUS S-ASUBM NORWEGIAN 187 2:05:53 187
10 189 ANDERSSON, MATTIAS S-OK TISAR SWEDEN 187 2:07:29 187
11 206 FORSGREN, IVAN S-OK TISAR SWEDEN 187 2:08:01 187
12 89 OSMOEN, JON AUKRUST S-INNLANDS NORWAY 187 2:09:44 187
13 398 Fjelstad, Jo Inge S-ASUBM NORWEGIAN 187 2:18:25 187
14 240 SORIANO RUBIO, FERNANDO COUH HUELVA 187 2:24:15 187
15 326 HEDBERG, PETER LUNDS OK SUECIA 187 2:24:46 187
16 325 WANDEL, LUCAS LUNDS OK SUECIA 187 2:25:00 187
17 222 BASSET, LUCAS S-JOG FRANCE 187 2:29:29 187
18 399 JOHANSEN, PER HARALD S-LILLOMAR NORWEGIAN 182 2:12:19 182
AOM ROGAINE sáb 26/02/2011 18:18
Preliminary results OEScore2003 © Stephan Krämer 2008 Page 3
Pl Stno Name Club Pts Time PtyXtra Score
1HOMBR (157/181) Preliminary results 18:16 (cont.)
19 178 RUSTAD, SIMEN S-RAUMAR O NORWAY 182 2:12:21 182
20 262 MAALEN, IVAR S-ASUBM NORWEGIAN 182 2:29:45 182
21 254 OMBUSTVEDT, MAGNUS S-ASUBM NORWEGIAN 181 2:25:23 181
22 305 MATTILA, TOMI MS PARMA FINLAND 175 1:51:53 175
22 306 VAINIO, ANTTI MS PARMA FINLAND 175 1:51:53 175
24 310 FEDATSENKA, SERGEJ MS PARMA FINLAND 172 1:46:06 172
25 365 SAARI, MATTI S-TUS FINLAND 172 2:11:52 172
26 252 LILLEVOLD, MATHIAS STENSLANS-ASUBM NORWEGIAN 171 1:58:29 171
27 185 ROBINSON, RICHARD S-NOC NORWEGIAN 168 2:01:57 168
28 236 BERNAL GOMEZ, JESUS MARIA ALABARDA-O ESPAÑA 167 2:29:40 167
29 253 OPHEIM, ADRIAN S-ASUBM NORWEGIAN 166 2:22:47 166
30 220 FUMEY, CLEMENT S-JOG FRANCE 165 2:15:58 165
31 323 TRANEMYR, SAMUEL LUNDS OK SUECIA 165 2:26:40 165
32 196 HALLOR, ANTON S-OK TISAR SWEDEN 164 2:16:04 164
33 99 FARNES, MAGNUS S-INNLANDS NORWAY 163 2:22:19 163
34 221 BLANC-TRANCHANT, OLIVIER S-JOG FRANCE 162 2:11:21 162
35 256 EIJSINK, HENRIK S-ASUBM NORWEGIAN 159 2:27:46 159
36 142 EDSTRøM, JAN ANDREAS S-LILLOMAR NORWEGIAN 153 2:04:27 153
37 363 LAAKSONEN, PETRI S-TUS FINLAND 152 2:26:37 152
38 267 LINARES RODRÍGUEZ, ROBERTOVELETA-O GRANADA 151 2:19:05 151
39 405 KRISTENSEN, ARNE S-DANMIX DENMARK 150 2:23:05 150
40 154 SPEAKE, MATTHEW S-LILLOMAR NORWEGIAN 149 1:30:22 149
41 79 RONNING HUBER, SINDRE S-INNLANDS NORWAY 149 2:10:32 149
42 401 PENTTINEN, TOPI S-OK ORIEN FINLAND 148 1:58:15 148
43 85 HERBERG, HANS S-INNLANDS NORWAY 148 2:08:38 148
44 106 FREMSTAD, LARS S-INNLANDS NORWAY 148 2:23:36 148
45 333 BAREA TORRES, JUAN FRA UBRIQUE ESPAÑA 148 2:25:45 148
46 383 OLIVAR ROLDÁN, AURELIO ANTOUBNRIOIQUE ESPAÑA 148 2:25:49 148
47 14 THEISSEN, MARKUS GTS FREIBURG 147 1:55:09 147
48 190 ARONSSON, NILS-OTTO S-OK TISAR SWEDEN 146 2:13:39 146
49 198 BERZELL, LOVE S-OK TISAR SWEDEN 145 1:48:23 145
50 46 PEREZ GARCIA, MIGUEL LOS CALIFA CORDOBA 144 2:22:36 144
51 239 SALGUERO PEREZ, ANTONIO VELETA-O GRANADA 143 1:54:08 143
52 200 MOBERG, ALEXANDER S-OK TISAR SWEDEN 142 1:46:30 142
53 205 SVENSSON, OSKAR S-OK TISAR SWEDEN 142 1:46:32 142
54 52 TODOROV, TSVETAN S-SKO BEGU BULGARIA 140 1:33:06 140
55 84 GODAGER, SINDRE S-INNLANDS NORWAY 140 1:57:29 140
56 61 SHANGIN, VLADIMIR S-RASTIRET FINLAND 160 2:31:44 -20 140
57 81 MATHISEN, HANS PETTER S-INNLANDS NORWAY 139 1:45:24 139
58 64 LOFTHUS, DAG S-INNLANDS NORWAY 139 1:53:20 139
59 311 MJøSUND, ASGEIR MS PARMA FINLAND 138 1:34:51 138
60 229 JOHANSSON, CHRISTOFFER S-TROLLHAT SWEDEN 136 2:22:55 136
61 344 GUARDINI, DANIELE S-STANKANO ITALY 136 2:24:45 136
62 53 IVANOV, IVAYLO S-SKO BEGU BULGARIA 135 1:37:39 135
63 165 NILSEN, JON S-VEGåRSHE NORWEGIAN 134 1:49:02 134
64 95 FROSHAUG, SVEN SONDRE S-INNLANDS NORWAY 134 1:53:54 134
65 73 RYEN, BJORN S-INNLANDS NORWAY 133 1:53:52 133
66 86 SANDE GULLORD, ESKIL S-INNLANDS NORWAY 132 1:54:29 132
67 364 LAPPALAINEN, LAURI S-TUS FINLAND 131 1:54:24 131
68 366 HUHTINEN, MIKKO S-TUS FINLAND 131 1:54:27 131
69 227 JOHANSSON, STEFAN S-TROLLHAT SWEDEN 131 2:04:14 131
70 77 GODAGER, HAKON S-INNLANDS NORWAY 130 2:03:22 130
71 3 TRUMMER, HERFRIED TV FF AUSTRIA (FÜRSTEN 128 2:23:35 128
AOM ROGAINE sáb 26/02/2011 18:18
Preliminary results OEScore2003 © Stephan Krämer 2008 Page 4
Pl Stno Name Club Pts Time PtyXtra Score
1HOMBR (157/181) Preliminary results 18:16 (cont.)
72 148 KORVALD SKAARE, RASMUS S-LILLOMAR NORWEGIAN 127 1:34:23 127
73 80 SANDE GULLORD, SONDRE S-INNLANDS NORWAY 123 1:46:54 123
74 76 LINNERUD, SIMEN S-INNLANDS NORWAY 120 2:16:15 120
75 186 TAYLOR, JAMES S-NOC NORWEGIAN 119 1:34:11 119
76 141 BENJAMINSEN, MATHIAS S-LILLOMAR NORWEGIAN 119 1:34:20 119
77 404 LYHNE, NILS S-DANMIX DENMARK 119 2:25:55 119
78 164 FIANE PEDERSEN, VEGARD S-GRANE NORWEGIAN 117 1:34:32 117
79 269 TIRADO GUTIERREZ, FRANCISCOINDIVIDUAL ESPAÑA 117 2:16:06 117
80 268 GUTIERREZ FERNANDEZ, JOSE A INDIVIDUAL ESPAÑA 117 2:16:08 117
81 168 HANSEN, SIGRID OTTESTAD S-GIMLE NORWEGIAN 115 1:51:44 115
82 238 MEDINA MOYA, JOSÉ Mª SURCO ALMERIA 115 2:25:59 115
83 71 JEVNE ARNESEN, SIMEN S-INNLANDS NORWAY 114 1:47:46 114
84 92 GJOLSTAD ROHNEBAK, PEDER S-INNLANDS NORWAY 113 1:43:01 113
85 94 JENSEN, STIAN S-INNLANDS NORWAY 113 1:49:04 113
86 169 THEISEN, RASMUS RøRHOLT S-MELLOBYG NORWEGIAN 113 2:12:58 113
87 403 NEREGARD, EGON S-DANMIX DENMARK 113 2:14:43 113
88 72 NARUM, JOHANNES S-INNLANDS NORWAY 112 1:46:35 112
89 100 STENERUD, ANDREAS S-INNLANDS NORWAY 112 1:49:14 112
90 156 AHLBACK, EMIL S-FOSSUM NORWEGIAN 111 1:18:20 111
91 215 FLEURENT, THEO S-JOG FRANCE 111 2:06:02 111
92 223 LEVESY, VALENTIN S-JOG FRANCE 111 2:06:03 111
93 343 MADELLA, REMO S-STANKANO ITALY 111 2:26:19 111
94 163 VORELAND, DANI S-GRANE NORWEGIAN 110 1:47:29 110
95 258 BRURBERG, MAY BENTE S-ASUBM NORWEGIAN 110 2:24:51 110
96 255 EIJSINK, VINCENTIUS S-ASUBM NORWEGIAN 110 2:26:05 110
97 194 SUNDIN, ANTON S-OK TISAR SWEDEN 109 1:21:59 109
98 201 BORJESKOG, ERIC S-OK TISAR SWEDEN 109 1:22:00 109
99 195 SAND, MARTIN S-OK TISAR SWEDEN 109 1:22:09 109
100 51 IVANOV, PLAMEN S-SKO BEGU BULGARIA 109 1:33:32 109
101 140 OSCARSSON, NICHOLAS S-LILLOMAR NORWEGIAN 108 1:35:55 108
102 93 VISTER, ANDERS S-INNLANDS NORWAY 108 1:45:24 108
103 324 WANDEL, MAGNUS LUNDS OK SUECIA 124 2:33:31 -20 104
104 265 GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO VCEALYEETTAA-NOO GRANADA 103 2:27:45 103
105 78 OFTEN, PER MELANDER S-INNLANDS NORWAY 101 1:48:54 101
106 166 SYNNøVE, BRåTEN S-VEGåRSHE NORWEGIAN 100 1:46:26 100
107 54 WILLIAMS, KEAN S-CASCADE USA 98 2:16:41 98
108 88 GODAGER, ERLEND S-INNLANDS NORWAY 98 2:17:19 98
109 155 JOHNSEN, JAN ARILD S-FOSSUM NORWEGIAN 95 1:29:01 95
110 22 ARVOLA, MARKUS KOOVEE TAMPERE, FINLAND94 1:32:24 94
111 4 PUCHE MADRID, JOSE YECLA-O YECLA 94 2:07:23 94
112 385 MINGUET DE TORRES, EVARISTOCOMA MALAGA 92 2:17:20 92
113 307 KODEDA, STEPAN MS PARMA FINLAND 91 1:00:46 91
114 149 HALLAN STEIWER, GAUTE S-LILLOMAR NORWEGIAN 88 1:05:36 88
115 407 BERZELL, ERIK ATTUNDA SWEDEN 88 1:12:47 88
116 66 LARSEN BAKKEN, BRYNJAR S-INNLANDS NORWAY 87 1:27:57 87
117 177 BRATEN, SONDRE RUUD S-RAUMAR O NORWAY 87 1:28:18 87
118 82 RAVNAN, SIGURD S-INNLANDS NORWAY 87 1:34:27 87
119 414 LÁZARO, MANUEL INDEP ESPAÑA 117 2:36:25 -30 87
120 321 RUBIO RUIZ, ANDRéS FUNDI-O CADIZ 84 2:26:21 84
121 230 JOHANSSON, ADAM S-TROLLHAT SWEDEN 83 1:59:37 83
122 231 JOHANSSON, FILIP S-TROLLHAT SWEDEN 83 1:59:38 83
123 286 LAMA ZURITA, CARLOS ADOL MAIRENA ALJARAFE (SE8V1ILL1A:2)7:05 81
124 181 RUSTAD, EIRIK S-RAUMAR O NORWAY 80 1:05:35 80
AOM ROGAINE sáb 26/02/2011 18:18
Preliminary results OEScore2003 © Stephan Krämer 2008 Page 5
Pl Stno Name Club Pts Time PtyXtra Score
1HOMBR (157/181) Preliminary results 18:16 (cont.)
125 90 GJOLSTAD ROHNEBAK, BENDIXS-INNLANDS NORWAY 78 1:53:20 78
126 147 OLSEN, RUDI B. S-LILLOMAR NORWEGIAN 78 2:07:35 78
127 146 JUVELI, JONAS S-LILLOMAR NORWEGIAN 77 1:14:02 77
128 74 GODAGER, SVEIN S-INNLANDS NORWAY 73 1:12:47 73
129 20 PéREZ GARCíA, CECILIO MANUEVLELETA-O GRANADA 73 1:56:17 73
130 261 TVEITE, NILS S-ASUBM NORWEGIAN 72 1:54:56 72
131 217 RINGOT, MATHIEU S-JOG FRANCE 70 1:36:35 70
132 338 MÁRQUEZ ANTÚNEZ, AGIUSTÍNADOL MAIRENA ALJARAFE (SE7V0ILL2A:2)9:16 70
133 16 RUIZ GUTIERREZ, ARTURO ADOL MAIRENA ALJARAFE (SE7V0ILL2A:2)9:17 70
134 202 ANDRéN, OSKAR S-OK TISAR SWEDEN 68 57:18 68
135 400 GOTTFRIDSSON, ADAM S-LILLOMAR NORWEGIAN 68 1:06:21 68
136 136 SKOGLUND GODAL, EIRIK S-LILLOMAR NORWEGIAN 68 1:06:25 68
137 135 BAKKEN, SONDRE S-LILLOMAR NORWEGIAN 68 1:06:31 68
138 50 KOICHEV, TONY S-SKO BEGU BULGARIA 68 1:07:27 68
139 368 MILANI, DIEGO S-OEVERONA ITALY 68 1:18:02 68
140 138 HEGGEM, HANS ERIK S-LILLOMAR NORWEGIAN 60 1:22:49 60
141 139 MERL, ROBERT S-LILLOMAR NORWEGIAN 60 1:22:52 60
142 103 HUNNES OVERAS, SONDRE S-INNLANDS NORWAY 60 1:27:40 60
143 132 ANDERSEN, OYSTEIN S-KONNERUD NORWEGIAN 60 1:56:42 60
144 60 ZWIKER, DANIEL S-OLG GALG SWITSERLAND 59 57:12 59
145 55 HaNE, THOMAS S-OLG GALG SWITSERLAND 59 57:14 59
146 56 DENZLER, PATRICK S-OLG GALG SWITSERLAND 59 57:32 59
147 361 IVARSSON, JORGEN S-HESTRAIF SWEDEN 56 52:34 56
148 162 FIANE JOHNSSON, MAGNUS S-GRANE NORWEGIAN 50 54:28 50
149 153 HULTGREEN, HåKON S-LILLOMAR NORWEGIAN 49 47:58 49
150 233 KOPRA, VALTO S-ORPO FINLAND 49 1:03:35 49
151 313 CARVAJAL CARRASCO, JUAN MACNOUHEUL ESPAñA (HUELVA) 45 2:12:02 45
152 57 ZWIKER, RAPHAEL S-OLG GALG SWITSERLAND 36 43:03 36
153 332 SOLIS IZQUIERDO, MANUEL ADOL MAIRENA ALJARAFE (S1E3V5ILL2A:4)1:48 -100 35
154 152 HALLAN, REIDUNN S-LILLOMAR NORWEGIAN 27 1:03:42 27
155 299 MUNUERA BARRIGUETE, ENRIQAUDEOL MAIRENA ALJARAFE (SE1V6ILL1A:2)3:41 16
156 288 MUNUERA BARRIGUETE, ALBERATDOOL MAIRENA ALJARAFE (SE1V6ILL2A:1)7:08 16
Zobrazit komentáře
Skrýt komentáře
(
0
)
Napiš komentář
Jméno:
Email:
Ulož