Orientaconil (27-02-2011)
Categoria: Tävling
Mapa/Área: Conil de la Frontera
Organisação: http://www.cluborientacionalmadraba.com/estella.ht
País: Spanien
Disciplina: Sprint
Percurso de estafeta: 2,1 km
CATEGORIA: JUNIOR FEM.
Nº DORSAL APELLIDOS NOMBRE CLUB SALIDA LLEGADA TIEMPO
1º 1220 BASSET ISIA JOG 17:04 17:23:30 0:19:30
2º 1203 SYNNOVE BRATEN VEGARSHEI 17:00 17:21:04 0:21:04
3º 1201 MARIANNE BREDESEN FOSSUM 17:22 17:44:31 0:22:31
4º 1208 HAINES FLORENCE AIRE GB 17:10 17:32:39 0:22:39
5º 1213 Askeljung Ebba OK Klemmingen 17:02 17:25:06 0:23:06
6º 1204 HANSEN SIGRID OTTESTAN GINMLE 17:14 17:37:21 0:23:21
7º 1218 Hedberg Pim Lunds OK 17:16 17:39:42 0:23:42
8º 1221 SANDEVOIR CLAIRE JOG 17:36 17:59:43 0:23:43
9º 1202 JULIE STORMER FOSSUM 17:20 17:43:51 0:23:51
10º 1212 Svensson Lovisa OK Klemmingen 17:44 18:10:12 0:26:12
11º 1207 SANTIAGO DIAZ MIREYA COMA 17:38 18:04:13 0:26:13
12º 1214 Jansson Jarpling Ebba OK Klemmingen 17:18 17:44:20 0:26:20
13º 1206 ROJAS RODRIGUEZ BELEN COMA 17:30 17:58:28 0:28:28
14º 1216 Sahl Paavo Ylva OK Klemmingen 17:34 18:04:13 0:30:13
15º 1205 SUÁREZ RODRÍGUEZ Mª CARMEN SURCO 17:42 18:12:48 0:30:48
16º 1215 Sahl Paavo Tove OK Klemmingen 17:32 18:03:38 0:31:38
17º 1217 Frisk Ebba OK Klemmingen 17:08 17:43:06 0:35:06
18º 1209 HAINES LUCY AIRE GB 17:12 17:49:34 0:37:34
19º 1211 ORDOÑEZ TIRADO FATIMA COMA 17:26 18:19:11 0:53:11
20º 1210 CARRERA CUENCA VALERIA COMA 17:06 18:24:05 1:18:05
21º 1219 MONTERRAT AMANDINE JOG 17:24 17:44:43 DESC.
22º 1223 Skoog Sanna Kils OK 17:40 ##########
23º 1222 PARRILLA LAHOZ SILVIA ADOL 17:28 ##########
Mostrar comentários (0)
 
Orientaconil (27-02-2011)